2011年度千葉県私立学校初年度納付金

このページでは、「首都圏年間学費」というテーマで進めてまいります。
| 所在地 | 学校名 | 初年度学費 | 2年目以降の学費 |
|---|---|---|---|
| 埼玉 | 浦和ルーテル学院小学校 | 803,600 円 | 453,600 円 |
| 埼玉 | 開智小学校(総合部) | 1,028,000 円 | 778,000 円 |
| 埼玉 | さとえ学園小学校 | 1,037,000 円 | 787,000 円 |
| 埼玉 | 西武学園文理小学校 | 1,424,000 円 | 1,085,000 円 |
| 埼玉 | 星野学園小学校 | 1,125,000 円 | 725,000 円 |
| 千葉 | 暁星国際小学校 | 762,000 円 | 462,000 円 |
| 千葉 | 国府台女子学院小学部 | 623,300 円 | 436,800 円 |
| 千葉 | 光風台三育小学校 | 451,000 円 | 336,000 円 |
| 千葉 | 昭和学院小学校 | 769,000 円 | 489,000 円 |
| 千葉 | 聖徳大学附属小学校 | 1,074,100 円 | 719,100 円 |
| 千葉 | 千葉日本大学第一小学校 | 901,800 円 | 484,800 円 |
| 千葉 | 成田高等学校付属小学校 | 561,200 円 | 391,200 円 |
| 千葉 | 日出学園小学校 | 850,700 円 | 460,700 円 |
| 学校名 | 初年度学費 | 2年目以降の学費 |
|---|---|---|
| 大西学園小学校 | 604,000 円 | 384,000 円 |
| 鎌倉女子大学初等部 | 834,000 円 | 654,000 円 |
| カリタス小学校 | 962,000 円 | 581,000 円 |
| 関東学院小学校 | 864,800 円 | 514,800 円 |
| 関東学院六浦小学校 | 865,160 円 | 515,160 円 |
| 函嶺白百合学園小学校 | 686,000 円 | 386,000 円 |
| 相模女子大学小学部 | 928,000 円 | 546,000 円 |
| シュタイナー学園初等部 | 935,000 円 | 485,000 円 |
| 湘南学園小学校 | 806,640 円 | 456,640 円 |
| 湘南白百合学園小学校 | 860,000 円 | 480,000 円 |
| 精華小学校 | 1,078,700 円 | 578,700 円 |
| 聖セシリア小学校 | 744,000 円 | 544,000 円 |
| 清泉小学校 | 998,000 円 | 498,000 円 |
| 聖マリア小学校 | 851,000 円 | 451,000 円 |
| 聖ヨゼフ学園小学校 | 964,000 円 | 624,000 円 |
| 洗足学園小学校 | 978,000 円 | 678,000 円 |
| 捜真小学校 | 940,000 円 | 580,000 円 |
| 桐蔭学園小学部 | 1,509,600 円 | 987,600 円 |
| 桐光学園小学校 | 1,120,000 円 | 600,000 円 |
| 平和学園小学校 | 917,400 円 | 523,400 円 |
| 森村学園初等部 | 1,092,000 円 | 764,000 円 |
| 横須賀学院小学校 | 1,054,000 円 | 624,000 円 |
| 横浜英和小学校 | 938,800 円 | 538,800 円 |
| 横浜三育小学校 | 545,400 円 | 425,400 円 |
| 横浜雙葉小学校 | 1,303,600 円 | 753,600 円 |
| 学校名 | 初年度学費 | 2年目以降の学費 |
|---|---|---|
| 青山学院初等部 | 1,463,000 円 | 1,091,000 円 |
| 小野学園小学校 | 977,000 円 | 552,000 円 |
| 学習院初等科 | 1,436,000 円 | 1,136,000 円 |
| 川村小学校 | 1,062,600 円 | 759,600 円 |
| 暁星小学校 | 1,012,000 円 | 812,000 円 |
| 国立音楽大学附属小学校 | 946,000 円 | 614,000 円 |
| 国立学園小学校 | 1,090,400 円 | 620,400 円 |
| 国本小学校 | 584,000 円 | 384,000 円 |
| 慶庶義塾幼稚舎 | 1,536,480 円 | 1,066,480 円 |
| 啓明学園初等学校 | 913,000 円 | 653,000 円 |
| 光塩女子学院初等科 | 977,362 円 | 617,362 円 |
| 晃華学園小学校 | 940,000 円 | 640,000 円 |
| サレジオ小学校 | 528,970 円 | 462,000 円 |
| 自由学園初等部 | 938,800 円 | 678,800 円 |
| 淑徳小学校 | 1,105,900 円 | 755,900 円 |
| 聖徳学園小学校 | 1,397,000 円 | 777,000 円 |
| 昭和女子大学附属昭和小学校 | 885,400 円 | 635,400 円 |
| 白百合学園小学校 | 1,210,000 円 | 810,000 円 |
| 菅生学園初等学校 | 1,190,000 円 | 710,000 円 |
| 聖学院小学校 | 1,114,000 円 | 654,000 円 |
| 成蹊小学校 | 1,303,180 円 | 1,003,180 円 |
| 成城学園初等学校 | 1,192,000 円 | 842,000 円 |
| 聖心女子学院初等科 | 1,124,000 円 | 664,000 円 |
| 聖ドミニコ学園小学校 | 1,047,400 円 | 617,400 円 |
| 星美学園小学校 | 795,000 円 | 460,000 円 |
| 清明学園初等学校 | 632,000 円 | 422,000 円 |
| 玉川学園 | 1,296,000 円 | 1,076,000 円 |
| 帝京大学小学校 | 998,000 円 | 648,000 円 |
| 田園調布雙葉小学校 | 991,000 円 | 591,000 円 |
| 東京三育小学校 | 627,600 円 | 477,600 円 |
| 東京女学館小学校 | 1,424,500 円 | 952,500 円 |
| 東京創価小学校 | 870,900 円 | 500,900 円 |
| 東京都市大学付属小学校 | 983,000 円 | 778,000 円 |
| 東京文化小学校 | 915,400 円 | 563,400 円 |
| 東星学園小学校 | 848,000 円 | 496,000 円 |
| 桐朋小学校 | 1,165,800 円 | 763,800 円 |
| 桐朋学園小学校 | 1,047,800 円 | 645,800 円 |
| 東洋英和女学院小学部 | 1,395,000 円 | 1,060,000 円 |
| トキワ松学園小学校 | 1,092,800 円 | 682,800 円 |
| 日本女子大学附属豊明小学校 | 1,196,600 円 | 941,600 円 |
| 雙葉小学校 | 1,071,600 円 | 568,800 円 |
| 文教大学付属小学校 | 664,000 円 | 464,000 円 |
| 宝仙学園小学校 | 898,200 円 | 628,200 円 |
| 明星学園小学校 | 865,500 円 | 635,500 円 |
| むさしの学園小学校 | 699,000 円 | 389,000 円 |
| 武蔵野東小学校 | 749,500 円 | 469,500 円 |
| 明星小学校 | 902,000 円 | 492,000 円 |
| 目黒星美学園小学校 | 964,000 円 | 594,000 円 |
| 立教小学校 | 1,595,800 円 | 995,800 円 |
| 立教女学院小学校 | 1,416,400 円 | 806,400 円 |
| 和光小学校 | 896,360 円 | 744,360 円 |
| 和光鶴川小学校 | 899,960 円 | 747,960 円 |
| 早稲田実業学校初等部 | 1,324,000 円 | 972,000 円 |
小学校受験とは?
塾や教室に通わないとダメ?
小学校受験で問われること
名門小学校 最高の授業
親子でお受験を成功させる本―塾なし、コネなし、保育園からでも合格できた!
小学校受験 家庭学習だけで合格する!
国立大学の附属小学校
親子でお受験を成功させる本―塾なし、コネなし、保育園からでも合格できた!
2009年で最もよく売れている教育本
よく売れている教育本
小学校受験、どうなんでしょうか?
関学大と聖和大が合併契約を締結
私立小の学習費
国立大学附属小学校 受験問題集
慶應幼稚舎入試解剖学
有名小学校入試問題集 2006―京阪神 32校学校別 付京阪神有名小学校入試案内 (2006) |
2010【首都圏】国立・私立小学校別志願者数
2009【首都圏】国立小学校別志願者数
私立大学の附属小学校
小学校受験の筆記試験
慶應幼稚舎入試解剖学
神奈川県の私立小学校
東京都私立小学校一覧
2010【首都圏】国立・私立小学校別志願者数
2009【首都圏】私立小学校別志願者数
2011年度千葉県私立学校初年度納付金
2009【千葉・埼玉】私立小学校別学費―覧
2009【神奈川】私立小学校別学費―覧
大阪府私立小学校の入学金&授業料
2010青山学院初等部 入試要項
慶應、新しい小・中学校の開設時期の延期
2010首都圏私立・国立小学校合格マニュアル
近畿大学附属小学校 児童募集要項
2010立命館小学校 入試募集要項
『対談初等教育のあり方―関西学院と同志社がめざすもの』
小学校受験 家庭学習だけで合格する!
有名小分野別ワーク 2 推理・思考編 (2) |
有名小分野別ワーク 3 比較・数量編 (3) |
長野日大が2011年度に小学校新設
愛知南山大付属小学校が開校
南山大付属小、入学試験始まる
平成24年度 福岡県私立小学校入試日程
平成23年度 福岡県私立小学校入試日程
福岡県私立小学校
平成24年度 福岡県私立小学校入試日程
2010西南学院小学校の転入学情報
西南学院小学校で学校説明会
小学校受験 家庭学習だけで合格する!
有名小分野別ワーク 1 図形・注意力編 (1) |
有名小分野別ワーク 2 推理・思考編 (2) |
小学校受験事典〈2010年度版〉
2010首都圏私立・国立小学校合格マニュアル
小学校受験情報〈2008年度版〉東京・神奈川・埼玉・千葉 |小学校受験対策研究所
3年あれば天才は育つ!
頭がいい子が育つ本
我が子が東大生になるために
大阪教育大学教育学部附属池田・天王寺・平野小学校
国立大学附属小学校 受験問題集
国立小学校入試問題 ウオッチャ-ズ常識編3 |
幼児教育法「ピグマリオンメソッド」を基にして作られた能力育成問題集シリーズ
私立小学校入試問題ウォッチャーズ 図形3 |
私立小学校入試問題ウオッチャーズ常識編 1 (1) |
【年少用】大阪教育大学附属天王寺小学校
年中児向け〈4歳児・5歳児〉小学校受験準備問題集 (1) |
年中児向け〈4歳児・5歳児〉小学校受験準備問題集 (2) |
年中児向け〈4歳児・5歳児〉小学校受験準備問題集 (2) |
幼児教育法「ピグマリオンメソッド」を基にして作られた能力育成問題集シリーズ
小学校受験 ここまでやれば大丈夫! 面接対策編
小学校受験-年長の秋までに身につけたい「お受験力」111
大阪教育大学教育学部附属池田・天王寺・平野小学校
学習院初等科入試問題集 2011
成蹊小学校入試問題集―過去10年間 (2011)
学級閉鎖、急拡大
小6生、鬼ごっこで転倒し死亡
宿題は「放課後、外で5人以上で遊ぶこと」
桐朋学園小学校〈国立〉・桐朋小学校〈仙川〉 |小野 忠男
洗足学園小学校入試問題集―過去8年間 (2011)
早稲田実業学校初等部・桐光学園小学校・洗足学園小学校 |小野 忠男
合格するために幼児教室を選ぶ本〈2007年版〉 |
子供を傷つけない幼稚園・小学校受験―この教室で学んだことのすべてが人生に役立つ
私立国立小学校入試類似問題集 8 数量A (8) |
私立国立小学校入試類似問題集 第3版 |
数量B 私立国立小学校入試類似問題集 (9) |
小学校受験 ここまでやれば大丈夫! 面接対策編
年長の秋までに身につけたい「面接突破力」111
ザ願書・面接〈2011年度版〉 |小野 忠男